SPORTS
WINTER
SPRING




Image Slide 2
Girls Basketball Team
Image Slide 1
Cheerleading
Image Slide 3
Boys Basketball Team
Image Slide 3
Vision Academy Track Team

Photo Gallery
Ordering Closes on OCTOBER 24 at 11:59pm
Basketball team will REQUIRED jersey, shorts and shooting shirtCheer- top and skirt is mandatory and needed for games
These items are custom made for you, there are no returns or exchanges. Please choose your sizes carefully.
Standard orders will be complete 3 weeks from SALE closing date.
EVENT CALENDAR
Filter by Categories
Calendar Subscription Help
Use this subscription link to download and view all the importand dates in your own personal calendar (Google Calendar, Outlook or Apple Calendar).
Filter by Categories
Download
Calendar Subscription Help
Use this subscription link to download and view all the importand dates in your own personal calendar (Google Calendar, Outlook or Apple Calendar).
April 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
May 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
June 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
July 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
August 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
September 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Soccer
Dates to Remember
June 2, 2025
Scrimmage – Vision Academy vs Girard College
June 5, 2025
Scrimmage Vision Academy vs Girard College